|
|
||||
|
Zde uvádíme aktuální váhy našich morčat (váženo digitální váhou PHILIPS CUCINA): |
||||
|
morče |
váha (g) | poznámka | ||
| Afrodithe (hl. krém) | 860 | |||
| Barnaby (hl. černý) | 960 | |||
| Camila (hl. krém) | 1020 |
|
||
| Connor (ang. cr. solid stř. aguti) | 1080 | |||
| Daria (hl. bílá tmavooká) | 1100 | |||
| Eli (hl. černá) | 790 | |||
| Falabella (hl. černý dalmatin) | 1050 | kojí | ||
| Fávia (cuy) | 1295 | |||
| Flora (ang.cr. buff) | 1080 | |||
| Gillian (hl. zlatá satén) | 850 | |||
| India (hl. černá) | 880 | |||
| Lady (ang. cr. šafránová) | 1110 | březí | ||
| Lexx (hl. černý) | 1105 | |||
| Locksley (hl. buff) | 1365 | |||
| Majka (hl. čoko dalmatin) | 1125 | |||
| Mariana (hl. buff) | 1030 | |||
| Nelson (hl. černý) | 1120 | |||
| Padmé (hl. krém) | 1070 | |||
| Rebecca (hl. buff) | 1020 | |||
| Rosemarry (hl. černý dalmatin) | 900 | |||
| Robin Hood (ang.cr. buff) | 1300 | |||
| Rooven (ang.cr. buff) | 780 | |||
| Sofie (hl. solid stř. ag.) | 1070 | |||
| Veverka (hl. oranž) | 975 | |||
| Xena (ang. cr. solid zlatá ag.) | 1030 | kojí | ||
| Xiomara (hl. černý dalmatin) | 475 | |||
| York (ang. cr. černý dalmatin) | 1035 | |||
| Yasmin (ang. cr. černá) | 348 | |||
| Zachary (hl. černý dalmatin) | 308 | |||
|
Údaje jsou v gramech z 1.7.2009 |
||||