|
|
|
Zápis genotypu morčat (čerpáno ze zahraniční literatury): |
|
jednobarevné |
| barva | popis | barva očí | pigment | |
|
1. |
Černá |
intenzivní černá a vysokým leskem |
černá | černý |
|
|
aa B- C- E- P- |
|||
|
|
|
|||
|
2. |
Slate blue |
středně modrošedá (šedá s modrým závojem) | rubínová | šedo modrý až černý, pokud možno co nejtmavší |
|
|
aa B- C- E- prpr |
|||
|
|
|
|
||
|
3. |
Lila |
světle šedá s fialovým závojem |
červená | bez pigmentu |
| aa B- C- E- pp | ||||
| 4. | Čokoládová | tmavě hnědá, jako hořká čokoláda | ohnivá | tmavě hnědý |
| aa bb C- E- P- | ||||
| 5. | Béžová | hnědá, jako kafe s mlékem s šedým závojem | červená | bez pigmentu |
| aa bb C- E- pp | ||||
| 6. | Červená | teplá kaštanovočervená | hnědá | černý |
| -- B- C- ee P- | ||||
| 7. | Zlatá | intenzivní oranžový tón | červená | bez pigmentu |
| -- bb C- ee pp | ||||
| 8. | Oranž | intenzivní oranžový tón | tmavě hnědá | bez pigmentu |
| -- bb C- ee P- | ||||
| 9. | Šafránová | intenzivní žlutá | červená | bez pigmentu |
| -- bb cdcd ee pp | ||||
| 10. | Buff | tmavá okrovo žlutá | tmavě hnědá | bez pigmentu |
| -- bb cdcd ee P- | ||||
| 11. | Krémová | krémová, co nejsvětlejší barva písku duny | hnědá | bez pigmentu |
| -- bb cdcr ee P- | ||||
| -- bb cdca ee P- | ||||
| 12. | Bílá s červenýma očima | zářivě bílá | světle červená | bez pigmentu |
| -- bb caca ee P- | ||||
| 13. | Bílá s modrýma očima | zářivě bílá | modrá | bez pigmentu |
| -- bb crcr ee P- | ||||
| 14. | Bílá s tmavýma očima | zářivě bílá | rubínová | bez pigmentu |
| -- bb crca ee P- | ||||
|
Nevíte co znamenají ty písmenka ( třeba aa B- C- E- P- ) ? Tak koukněte sem. |